Антон Шипулин, показавший седьмой результат, сохранил третью строчку общего зачета, однако словенец Яков Фак еще немного приблизился к россиянину - теперь отрыв Шипулина составляет всего 10 очков.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 723 (+60).
2 (2). Шемп (Германия) - 671 (+14).
3 (3). ШИПУЛИН (Россия) - 636 (+36).
4 (4). Фак (Словения) - 626 (+43).
5 (5). Й. Бе (Норвегия) - 518 (+38).
6 (8). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 474 (+54).
21 (22). ЛАПШИН (Россия) - 301 (+28).
28 (26). МАЛЫШКО (Россия) - 244 (+3).
31 (32). ЦВЕТКОВ (Россия) - 206 (+31).
55 (53). ПЕЧЕНКИН (Россия) - 54 (0).
60 (60). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 38 (0).
79 (86). ВОЛКОВ (Россия) - 10 (+9).
83 (81). СЛЕПОВ (Россия) - 5 (0).
Индивидуальная гонка (м).
1 (2). С. Семенов (Украина) - 102 (+48).
2 (3). Шлезингер (Чехия) - 82 (+34).
3 (15). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 80 (+54).
4 (4). Лессер (Германия) - 75 (+32).
5 (8). Й. Бе (Норвегия) - 72 (+38).
6 (17). Б. Вегер (Швейцария) - 64 (+40).
7 (61). М. Фуркад (Франция) - 60 (+60).
13 (18). ЦВЕТКОВ (Россия) - 54 (+31).
17 (62). ШИПУЛИН (Россия) - 36 (+36).
26 (53). ЛАПШИН (Россия) - 28 (+28).
48 (47). ВОЛКОВ (Россия) - 9 (+9).
58 (43). МАЛЫШКО (Россия) - 3 (+3).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия - 5699,5 (+361,0).
2 (2). Германия - 5427,5 (+388,0).
3 (3). Россия - 5402,0 (+421,0).
4 (4). Франция - 5362,5 (+412,0).
5 (5). Австрия - 4593,0 (+309,0).
6 (6). Чехия - 4475,5 (+341,0).